本赛季数据
39出场
2255分钟
7进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 40 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 52.5% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 863 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保利斯塔甲级联赛 | 9 | 667 | 2 | 1 | 7.00 |
| 巴西杯 | 2 | 137 | 1 | 0 | 7.40 |
| 南美解放者杯 | 4 | 112 | 0 | 0 | 6.45 |
| 世界杯 | 4 | 172 | 1 | 0 | 6.90 |
| 友谊赛 | 3 | 34 | 0 | 0 | 7.00 |
| 意甲 | 17 | 1133 | 3 | 1 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 国际队 | 帕尔梅拉斯 | — |
| 2020-11-04 | 克鲁塞罗 | 国际队 | Swap |
| 2019-12-07 | Desportivo Brasil | 克鲁塞罗 | — |
| 2019-12-01 | 克鲁塞罗 | Desportivo Brasil | — |
| 2018-09-18 | Desportivo Brasil | 克鲁塞罗 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。