本赛季数据
41出场
3454分钟
3进球
0助攻
11黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 29.6% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 1253 |
| 抢断 | 61 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.75 |
| 英超 | 35 | 2884 | 3 | 0 | 6.85 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.35 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 沙莫林 | Nyiregyhaza | 自由转会 |
| 2024-02-16 | Gyori ETO FC | Dunajska Streda | — |
| 2023-01-01 | Dorogi FC | Gyori ETO FC | — |
| 2025-07-15 | Nyiregyhaza | 邓迪联 | 租借 |
| 2026-06-29 | 邓迪联 | Nyiregyhaza | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。