本赛季数据
13出场
287分钟
1进球
0助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 44 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙足球超级联赛 | 13 | 287 | 1 | 0 | 6.37 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | Cornellà | 卡萨皮亚 | 自由转会 |
| 2023-07-20 | 拉斯帕尔马斯 | Cornellà | — |
| 2023-07-01 | 洛格罗涅斯体育联盟 | 拉斯帕尔马斯 | — |
| 2022-08-03 | 拉斯帕尔马斯 | 洛格罗涅斯体育联盟 | 租借 |
| 2022-07-01 | 马哈达洪达闪电 | 拉斯帕尔马斯 | — |
| 2022-01-25 | 拉斯帕尔马斯 | 马哈达洪达闪电 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。