本赛季数据
50出场
4395分钟
1进球
10助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 48% |
| 关键传球 | 94 |
| 传球总数 | 2049 |
| 抢断 | 57 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 4 | 306 | 0 | 1 | 7.05 |
| 足总杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | 7.20 |
| Championship | 45 | 3969 | 1 | 9 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 斯托克城 | 斯旺西 | € 2.2M |
| 2020-01-01 | Famalicao | 斯托克城 | — |
| 2019-07-18 | 斯托克城 | Famalicao | 租借 |
| 2018-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 斯托克城 | — |
| 2018-01-30 | 斯托克城 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
| 2017-07-05 | 赫尔城 | 斯托克城 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。