本赛季数据
41出场
1072分钟
5进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 44% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 347 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一级别联赛 | 28 | 691 | 4 | 2 | 6.94 |
| 欧洲冠军联赛 | 13 | 381 | 1 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 巴拉纳竞技 | 帕福斯 | 租借 |
| 2024-01-30 | 卡萨皮亚 | 巴拉纳竞技 | — |
| 2023-08-05 | 巴拉纳竞技 | 卡萨皮亚 | 租借 |
| 2023-07-25 | Torpedo Moskva | 巴拉纳竞技 | — |
| 2023-02-19 | 巴拉纳竞技 | Torpedo Moskva | 租借 |
| 2022-11-30 | 克鲁塞罗 | 巴拉纳竞技 | — |
| 2022-04-11 | 巴拉纳竞技 | 克鲁塞罗 | 租借 |
| 2022-01-01 | CRB | 巴拉纳竞技 | — |
| 2021-07-18 | 巴拉纳竞技 | CRB | 租借 |
| 2025-07-01 | 巴拉纳竞技 | 帕福斯 | Transfer |
| 2025-07-01 | 帕福斯 | 巴拉纳竞技 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。