本赛季数据
22出场
1218分钟
6进球
0助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 60.9% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 236 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 2 | 72 | 0 | 0 | 6.90 |
| 德甲 | 20 | 1146 | 6 | 0 | 6.62 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 费赫瓦足球俱乐部 | 卡尔斯鲁厄体育俱乐部 | — |
| 2022-07-01 | 乌伊佩斯特 | 费赫瓦足球俱乐部 | — |
| 2022-02-10 | 费赫瓦足球俱乐部 | 乌伊佩斯特 | 租借 |
| 2020-07-11 | 梅泽科韦什德-若里 | 费赫瓦足球俱乐部 | — |
| 2019-07-11 | 库塔伊西鱼雷 | 梅泽科韦什德-若里 | — |
| 2019-02-01 | 埃斯比约 | 库塔伊西鱼雷 | 自由转会 |
| 2019-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 埃斯比约 | — |
| 2018-01-09 | 埃斯比约 | 第比利斯迪纳摩 | 租借 |
| 2017-01-29 | Samtredia | 埃斯比约 | — |
| 2025-01-03 | 卡尔斯鲁厄体育俱乐部 | 海登海姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。