本赛季数据
25出场
1916分钟
1进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 30.8% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 831 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 9 | 769 | 0 | 1 | 6.57 |
| 南美杯 | 1 | 85 | 0 | 0 | 7.20 |
| Primera División | 15 | 1062 | 1 | 1 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-15 | Ayacucho FC | 水晶竞技 | 自由转会 |
| 2020-01-06 | Progreso | Ayacucho FC | 自由转会 |
| 2019-08-27 | 奥林匹亚 | Progreso | 自由转会 |
| 2019-01-30 | 委内瑞拉竞技 | 奥林匹亚 | 自由转会 |
| 2018-07-19 | Atenas | 委内瑞拉竞技 | — |
| 2018-01-01 | 蒙得维的亚竞技 | Atenas | — |
| 2017-02-03 | Atenas | 蒙得维的亚竞技 | 租借 |
| 2016-01-01 | Atenas | O'Higgins | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。