本赛季数据
43出场
3690分钟
111扑救
64失球
4黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 90 | 7 | 2 | 7.60 |
| EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 足总杯 | 3 | 90 | 2 | 10 | 4.20 |
| 英格兰甲级联赛 | 39 | 3510 | 102 | 52 | 7.13 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Exeter City | 水晶宫 | — |
| 2024-07-16 | 水晶宫 | Exeter City | 租借 |
| 2025-07-15 | 水晶宫 | Exeter City | 租借 |
| 2025-07-01 | Exeter City | 水晶宫 | 租借 |
| 2025-07-09 | 水晶宫 | Exeter City | 租借 |
| 2026-05-30 | Exeter City | 水晶宫 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。