本赛季数据
22出场
659分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 165 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 6 | 144 | 0 | 0 | — |
| 第一级别联赛 | 10 | 114 | 1 | 0 | 6.78 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 6 | 401 | 0 | 0 | 6.43 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | AEL | Enosis | 租借 |
| 2021-07-01 | 莱万特 | AEL | — |
| 2020-12-01 | AEL | 莱万特 | 租借 |
| 2025-06-01 | Enosis | 地拉那迪纳摩 | 租借 |
| 2025-06-01 | Enosis | AEL | 租借 |
| 2026-06-30 | AEL | Apollon Limassol | 自由转会 |
| 2026-06-29 | AEL | Apollon Limassol | 自由转会 |
| 2025-09-01 | AEL | 奥莫尼亚尼科西亚 | 租借 |
| 2026-06-29 | 奥莫尼亚尼科西亚 | AEL | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。