本赛季数据
33出场
2779分钟
3进球
7助攻
13黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 38.1% |
| 关键传球 | 63 |
| 传球总数 | 1196 |
| 抢断 | 78 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship | 3 | 225 | 0 | 0 | 7.47 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 比利时甲级联赛 | 30 | 2554 | 3 | 7 | 7.01 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。