本赛季数据
40出场
862分钟
4进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 240 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies Clubs | 4 | 48 | 1 | 0 | 6.65 |
| League Cup | 2 | 180 | 0 | 2 | 7.60 |
| 足总杯 | 3 | 150 | 0 | 0 | 6.33 |
| Premier League | 26 | 400 | 2 | 1 | 6.58 |
| UEFA Champions League | 5 | 84 | 1 | 0 | 6.95 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。