本赛季数据
36出场
3016分钟
0进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 14.3% |
| 关键传球 | 61 |
| 传球总数 | 1140 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意乙联赛 | 36 | 3016 | 0 | 4 | 7.22 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 蒙扎 | 巴里 | — |
| 2022-01-05 | Crotone | 蒙扎 | — |
| 2018-08-08 | 亚特兰大 | Crotone | — |
| 2017-08-02 | 亚特兰大 | 阿韦利诺 | 租借 |
| 2017-01-10 | 阿韦利诺 | 亚特兰大 | — |
| 2016-08-31 | 亚特兰大 | 阿韦利诺 | 租借 |
| 2016-07-01 | 佩鲁贾 | 亚特兰大 | — |
| 2016-02-01 | 亚特兰大 | 佩鲁贾 | 租借 |
| 2015-07-10 | 亚特兰大 | 切塞纳 | 租借 |
| 2015-07-01 | Carpi | 亚特兰大 | — |
| 2015-01-30 | 亚特兰大 | Carpi | 租借 |
| 2014-07-01 | 摩德纳 | 亚特兰大 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。