本赛季数据
13出场
264分钟
1进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 42 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 1 | 15 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛杯 | 1 | 27 | 1 | 1 | 8.50 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 74 | 0 | 1 | 6.50 |
| 足总杯 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5.70 |
| 英格兰冠军联赛 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.45 |
| 英格兰甲级联赛 | 5 | 110 | 0 | 0 | 6.38 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Alloa Athletic | Kilmarnock | — |
| 2024-01-26 | Kilmarnock | Alloa Athletic | 租借 |
| 2024-01-15 | Alloa Athletic | Kilmarnock | — |
| 2023-09-29 | Kilmarnock | Alloa Athletic | 租借 |
| 2025-06-01 | Kilmarnock | 斯旺西 | Transfer |
| 2025-06-30 | Kilmarnock | 斯旺西 | Transfer |
| 2026-06-29 | 哈德斯菲尔德 | 斯旺西 | 租借 |
| 2026-02-01 | 斯旺西 | 哈德斯菲尔德 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。