本赛季数据
20出场
1556分钟
13进球
5助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 53 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 49.1% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 343 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 2 | 121 | 0 | 0 | 6.70 |
| 西班牙甲级联赛 | 18 | 1435 | 13 | 5 | 7.29 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 维多利亚 | 科里蒂巴 | 自由转会 |
| 2024-01-01 | Aucas | 维多利亚 | 自由转会 |
| 2023-01-05 | 蒂华纳俱乐部 | Aucas | — |
| 2023-01-01 | 巴塞罗那 | 蒂华纳俱乐部 | — |
| 2021-12-27 | 蒂华纳俱乐部 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2021-07-01 | 华雷斯足球俱乐部 | 蒂华纳俱乐部 | — |
| 2020-07-01 | 蒂华纳俱乐部 | 华雷斯足球俱乐部 | 租借 |
| 2019-07-01 | 蒂华纳俱乐部 | 桑托斯拉古纳 | 租借 |
| 2018-07-10 | 巴塞罗那 | 蒂华纳俱乐部 | — |
| 2015-01-01 | CD Olmedo | 巴塞罗那 | — |
| 2014-03-01 | LDU Loja | CD Olmedo | — |
| 2013-03-01 | 山谷独立队 | LDU Loja | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。