本赛季数据
66出场
5533分钟
40进球
7助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 150 |
| 射正次数 | 89 |
| 射正率 | 59.3% |
| 关键传球 | 72 |
| 传球总数 | 1572 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 37 | 3038 | 24 | 4 | 7.14 |
| Premiership | 29 | 2495 | 16 | 3 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | 比尔肖特维尔赖克 | Heart Of Midlothian | € 470K |
| 2021-08-11 | Dundee Utd | 比尔肖特维尔赖克 | — |
| 2019-07-03 | Ayr Utd | Dundee Utd | — |
| 2017-09-08 | 阿伯丁 | Ayr Utd | — |
| 2017-05-15 | Morton | 阿伯丁 | — |
| 2017-01-13 | 阿伯丁 | Morton | 租借 |
| 2017-01-08 | 圣米伦 | 阿伯丁 | — |
| 2016-07-19 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 租借 |
| 2016-06-01 | 圣米伦 | 阿伯丁 | — |
| 2015-08-26 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 租借 |
| 2014-06-01 | Dunfermline | 阿伯丁 | — |
| 2014-01-11 | 阿伯丁 | Dunfermline | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。