本赛季数据
33出场
2242分钟
5进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 53.6% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 657 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意大利杯 | 2 | 39 | 0 | 0 | 6.45 |
| Serie A | 31 | 2203 | 5 | 3 | 6.87 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。