本赛季数据
6出场
311分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 64 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two | 6 | 311 | 1 | 1 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | 桑讷菲尤尔 | 维泽夫罗兹 | 自由转会 |
| 2020-01-16 | Ull/Kisa | 桑讷菲尤尔 | — |
| 2018-03-09 | 萨尔普斯堡08 | Ull/Kisa | — |
| 2016-08-19 | 桑讷菲尤尔 | 萨尔普斯堡08 | — |
| 2026-01-16 | Nam Dinh | Hansen Kristoffer | 自由转会 |
| 2025-09-16 | Jagiellonia | Nam Dinh | 自由转会 |
| 2026-01-16 | Nam Dinh | 大连华谊 | 自由转会 |
| 2026-02-15 | Nam Dinh | 大连华谊 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。