本赛季数据
41出场
2539分钟
1进球
2助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 1277 |
| 抢断 | 111 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 2 | 159 | 0 | 0 | 7.00 |
| 足总杯 | 2 | 105 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英超联赛 | 31 | 2118 | 0 | 2 | 6.68 |
| Primeira Liga | 3 | 44 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 113 | 1 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 赫塔菲 | 本菲卡 | — |
| 2021-08-31 | 本菲卡 | 赫塔菲 | 租借 |
| 2021-07-01 | 摩纳哥 | 本菲卡 | — |
| 2025-09-01 | 本菲卡 | 伯恩利 | 租借 |
| 2026-06-30 | 本菲卡 | 伯恩利 | Transfer |
| 2026-06-29 | 伯恩利 | 本菲卡 | 租借 |
| 2026-06-29 | 本菲卡 | 伯恩利 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。