本赛季数据
31出场
954分钟
2进球
0助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 497 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一级别联赛 | 31 | 954 | 2 | 0 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-22 | 格拉茨风暴 | 林茨 | — |
| 2019-01-07 | 哈特贝格 | 格拉茨风暴 | — |
| 2018-07-01 | 格拉茨风暴 | 哈特贝格 | 租借 |
| 2017-07-02 | 格拉茨风暴 | 维也纳新城体育俱乐部 | 租借 |
| 2017-07-01 | 霍恩体育俱乐部 | 格拉茨风暴 | — |
| 2015-07-01 | 奥地利维也纳 | 霍恩体育俱乐部 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。