本赛季数据
45出场
2912分钟
4进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 40 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 895 |
| 抢断 | 58 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 1 | 31 | 0 | 1 | 7.50 |
| 足总杯 | 2 | 197 | 1 | 1 | 7.20 |
| 英格兰冠军联赛 | 42 | 2684 | 3 | 1 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 蒙彼利埃 | 莱斯特城 | € 7.5M |
| 2020-07-01 | 尤文图斯 | 蒙彼利埃 | € 6.3M |
| 2019-08-29 | 尤文图斯 | 第戎 | 租借 |
| 2018-01-03 | 阿森纳 | 查尔顿 | 租借 |
| 2017-01-31 | 阿森纳 | 查尔顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。