本赛季数据
0出场
0分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 富川FC | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 博托沙尼 | Maccabi Kabilio Jaffa | 自由转会 |
| 2021-09-15 | Arges Pitesti | 博托沙尼 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | Maccabi Petah Tikva | Arges Pitesti | 自由转会 |
| 2020-11-01 | Olimpija Ljubljana | Maccabi Petah Tikva | — |
| 2018-08-24 | 采列 | Olimpija Ljubljana | — |
| 2017-03-01 | Ajax Cape Town | 采列 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 费赫瓦足球俱乐部 | Vitoria Setubal | 自由转会 |
| 2025-02-28 | 斯巴达-KT | 南京城市 | 自由转会 |
| 2025-02-28 | 富川FC | 南京城市 | 自由转会 |
| 2025-02-28 | 富川FC | 南京城市 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 南京城市 | Lupeta Jucie | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。